| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10162 | 99,49% | 5167 | 50,59% | 4614 | 45,17% |
| 2 | KRISTEN | 35 | 0,34% | 13 | 0,13% | 22 | 0,22% |
| 3 | KATHOLIK | 13 | 0,13% | 8 | 0,08% | 5 | 0,05% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10214 | 100,00% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025