| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,10% | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 3,34% | 186 | 1,82% | 146 | 1,43% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 809 | 7,92% | 416 | 4,07% | 354 | 3,47% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 932 | 9,12% | 469 | 4,59% | 430 | 4,21% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 896 | 8,77% | 433 | 4,24% | 433 | 4,24% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 823 | 8,06% | 404 | 3,96% | 387 | 3,79% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 844 | 8,26% | 417 | 4,08% | 393 | 3,85% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 847 | 8,29% | 397 | 3,89% | 410 | 4,01% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 961 | 9,41% | 515 | 5,04% | 411 | 4,02% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 850 | 8,32% | 437 | 4,28% | 385 | 3,77% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 726 | 7,11% | 388 | 3,80% | 316 | 3,09% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 744 | 7,28% | 387 | 3,79% | 333 | 3,26% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 391 | 3,83% | 205 | 2,01% | 162 | 1,59% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 2,99% | 145 | 1,42% | 150 | 1,47% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 2,28% | 119 | 1,17% | 103 | 1,01% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 470 | 4,60% | 251 | 2,46% | 209 | 2,05% | 
| JUMLAH | 10183 | 99,70% | 5175 | 50,67% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 31 | 0,30% | 16 | 0,16% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025