| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,10% | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 3,33% | 186 | 1,82% | 145 | 1,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 810 | 7,93% | 416 | 4,07% | 355 | 3,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 932 | 9,12% | 469 | 4,59% | 430 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 896 | 8,77% | 433 | 4,24% | 433 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 823 | 8,06% | 404 | 3,96% | 387 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 842 | 8,24% | 417 | 4,08% | 391 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 849 | 8,31% | 397 | 3,89% | 412 | 4,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 960 | 9,40% | 514 | 5,03% | 411 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 849 | 8,31% | 436 | 4,27% | 385 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 728 | 7,13% | 390 | 3,82% | 316 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 743 | 7,27% | 386 | 3,78% | 333 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 3,84% | 206 | 2,02% | 162 | 1,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 2,99% | 145 | 1,42% | 150 | 1,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 2,28% | 119 | 1,17% | 103 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 470 | 4,60% | 251 | 2,46% | 209 | 2,05% |
| JUMLAH | 10183 | 99,70% | 5175 | 50,67% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 31 | 0,30% | 16 | 0,16% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025