| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 278 | 2,72% | 157 | 1,54% | 114 | 1,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 805 | 7,88% | 418 | 4,09% | 349 | 3,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 940 | 9,20% | 460 | 4,50% | 446 | 4,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 891 | 8,72% | 436 | 4,27% | 424 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 821 | 8,04% | 410 | 4,01% | 381 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 827 | 8,10% | 406 | 3,97% | 386 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 877 | 8,59% | 409 | 4,00% | 426 | 4,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 942 | 9,22% | 500 | 4,90% | 409 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 868 | 8,50% | 444 | 4,35% | 396 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 737 | 7,22% | 400 | 3,92% | 316 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 753 | 7,37% | 388 | 3,80% | 339 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 3,97% | 214 | 2,10% | 167 | 1,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 2,95% | 146 | 1,43% | 144 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 242 | 2,37% | 122 | 1,19% | 111 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 484 | 4,74% | 257 | 2,52% | 215 | 2,10% |
| JUMLAH | 10181 | 99,68% | 5173 | 50,65% | 4627 | 45,30% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 0,32% | 18 | 0,18% | 15 | 0,15% | |
| TOTAL | 10214 | 96,27% | 5191 | 50,82% | 4642 | 45,45% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025